Hvis du vil ansøge om GS-kurser, skal du udfylde ansøgningsskema på denne side: https://odensekatedralskole.dk/gs/#optagelse
Har du spørgsmål, så kontakt GS-vejledningen: gsk@odensekatedralskole.dk eller tlf.: 63116840
GSK Forår 2025 - Komprimerede forløb /turbokurser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | |||
Start | Slut | Skema | mdr | Skriftlig | Mundtlig | ||
Marts-maj - ansøgningsfrist 17. februar 2025 | |||||||
Matematik C→B Venteliste | Hf og VUC Odense (2hf) | 03/03 | 30/04 | Tirsdag-fredag kl. 8.00-12.30 | 2 | 22/05-25 | senest 25/06/2025 |
Matematik B→A Venteliste | Hf og VUC Odense (stx) | 03/03 | 30/04 | Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00-12.30 | 2 | 26/05-25 | senest 25/06/2025 |
Fysik C→B | Odense Katedralskole (stx) | 03/03 | 30/04 | Mandag-torsdag kl. 11.45-16.45 | 2 | ingen | senest 25/06/2025 |
Hf og VUC Odense (stx) | 03/03 | 30/04 | Mandag-torsdag kl. 15.00-19.35 | 2 | ingen | senest 25/06/2025 | |
april-maj - ansøgningsfrist 18. marts 2025 | |||||||
Matematik C→B | TietgenSkolen (hhx) | 01/04 | 30/05 | Mandag-fredag kl. 9.00-14.15 | 2 | ingen | senest 25/06/2025 |
Matematik B→A | TietgenSkolen (hhx) | 01/04 | 30/05 | Mandag-fredag kl. 9.00-14.15 | 2 | 21/05-25 | senest 25/06/2025 |
maj - ansøgningsfrist 17. april 2025 | |||||||
Kemi 0→C | Hf og VUC Odense (hfe) | januar | 30/05 | Se mere her | 1 | ingen | senest 25/06/2025 |
GSK sommer 2025 - Komprimerede forløb /turbokurser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | |||
Start | Slut | Skema | Mdr. | Skriftlig | Mundtlig | ||
Juli - august - ansøgningsfrist 5. juli 2025 | |||||||
Engelsk B→A | HF & VUC Odense (stx) | 07/07 | 14/08 | Mandag-fredag kl. 8.45-14.05 | 2 | 12/08 | Senest 22/08/2025 |
Fysik C→B | Odense Katedralskole (stx) | 07/07 | 14/08 | Mandag-fredag kl. 9.00-16.00 | 2 | ingen | Senest 22/08/2025 |
Fysik C→B | HF & VUC Vest Esbjerg (stx) | 07/07 | 14/08 | Se mere her | 2 | ingen | Senest 22/08/2025 |
Kemi 0→C | HF & VUC Odense (hfe) | 07/07 | 31/07 | Mandag-fredag kl. 8.45-14.05 | 1 | ingen | Senest 22/08/2025 |
Kemi C→B | HF & VUC Odense (stx) | 07/07 | 14/08 | Mandag-fredag kl. 8.45-14.05 | 2 | ingen | Senest 22/08/2025 |
Matematik C→B | Kolding Hf og VUC (2hf) | 07/07 | 14/08 | Se mere her | 2 | 11/08 | Senest 22/08/2025 |
Matematik C→B | HF & VUC Odense (2hf) | 07/07 | 14/08 | Mandag-fredag kl. 8.00-13.20 | 2 | 11/08 | Senest 22/08/2025 |
Matematik B→A | Odense Katedralskole (stx) | 07/07 | 14/08 | Mandag-fredag kl. 9.30-16.30 | 2 | 11/08 | Senest 22/08/2025 |
Matematik B→A | TietgenSkolen(hhx) | 07/07 | 14/08 | Mandag-fredag kl. 9.00-14.15 | 2 | 11/08 | Senest 22/08/2025 |
Matematik B→A | HF & VUC Vest Esbjerg (stx) | 07/07 | 14/08 | Se mere her | 2 | 11/08 | Senest 22/08/2025 |
GSK Efterår 2025 - Komprimerede forløb /turbokurser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | |||
Start | Slut | Skema | Mdr. | Skriftlig | Mundtlig | ||
August-december - ansøgningsfrist 27. august 2025 | |||||||
Matematik C→B | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 14/08 | 09/12 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | 03/12 | inden jul |
Matematik B→A | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 14/08 | 09/12 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | 03/12 | inden jul |
Fysik 0→C | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 14/08 | 09/12 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | ingen | inden jul |
Fysik C→B | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 14/08 | 09/12 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | ingen | inden jul |
Kemi C→B | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 14/08 | 09/12 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | ingen | inden jul |
Engelsk B→A | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 14/08 | 09/12 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | 09/12 | inden jul |
August-december - ansøgningsfrist 12. august 2025 | |||||||
Virksomhedsøkonomi 0→B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 15/08 | 16/12 | Online selvstudie - delvis mødepligt | Uden SU | 02/12 | inden jul |
Virksomhedsøkonomi C→B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 15/08 | 16/12 | Online selvstudie - delvis mødepligt | Uden SU | 02/12 | inden jul |
Matematik C→B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 15/08 | 16/12 | Online selvstudie - delvis mødepligt | Uden SU | ingen | inden jul |
September-november - ansøgningsfrist 18. august 2025 | |||||||
Matematik C→A | HF & VUC Odense (stx) | 01/09 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | 03/12 | inden jul |
Fysik 0→B | HF & VUC Odense (stx) | 01/09 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | inden jul |
Kemi 0→B | HF & VUC Odense (stx) | 01/09 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | inden jul |
Matematik B→A + kemi C->B | HF &VUC Odense (stx) | 01/09 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | 03/12 | inden jul |
Tysk (forts.) 0→B | HF & VUC Odense (stx) | 01/09 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | inden jul |
Engelsk B→A | HF & VUC Odense (stx) | 01/09 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | Uden SU | 09/12 | inden jul |
Oktober-november - ansøgningsfrist - 17. september 2025 | |||||||
Fysik C→B | Odense Katedralskole (stx) | 01/10 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | 2 | ingen | inden jul |
Matematik C→B | HF & VUC Odense (2hf) | 01/10 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | 2 | 03/12 | inden jul |
Matematik B→A | HF & VUC Odense (stx) | 01/10 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | 2 | 03/12 | inden jul |
Matematik B→A | IBC HF & VUC Aabenraa (stx) | 01/10 | 28/11 | Endnu ikke fastlagt | 2 | 03/12 | inden jul |
November-december - ansøgningsfrist 20. oktober 2025 | |||||||
matematik 0→C | TietgenSkolen (hhx) | 03/11 | 12/12 | Mandag-fredag kl. 9.00-14.15 | 2 | ingen | inden jul |
matematik C→B | TietgenSkolen (hhx) | 03/11 | 12/12 | Mandag-fredag kl. 9.00-14.15 | 2 | ingen | inden jul |
GSK Forår 2026 - Komprimerede forløb /turbokurser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | |||
Start | Slut | Skema | Mdr. | Skriftlig | Mundtlig | ||
Januar-maj - ansøgningsfrist 26. januar 2026 | |||||||
Matematik C→B | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 05/01 | 15/05 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | 26/05 | senest 24/06/2026 |
Matematik B→A | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 05/01 | 15/05 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | 28/05 | senest 24/06/2026 |
Fysik 0→C | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 05/01 | 15/05 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | ingen | senest 24/06/2026 |
Fysik C→B | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 05/01 | 15/05 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | ingen | senest 24/06/2026 |
Kemi 0→C | VUC Vest Esbjerg (hfe) | 05/01 | 15/05 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | ingen | senest 24/06/2026 |
Kemi C→B | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 05/01 | 15/05 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | ingen | senest 24/06/2026 |
Engelsk B→A | HF & VUC Vest Esbjerg (2hf) | 05/01 | 15/05 | Online selvstudie uden skema | Uden SU | 22/05 | senest 24/06/2026 |
Januar-maj - ansøgningsfrist 12. januar 2026 | |||||||
Virksomhedsøkonomi 0→B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 14/01 | 15/05 | Online selvstudie - delvis mødepligt | Uden SU | 27/05 | senest 24/06/2026 |
Virksomhedsøkonomi C→B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 14/01 | 15/05 | Online selvstudie - delvis mødepligt | Uden SU | 27/05 | senest 24/06/2026 |
Matematik C→B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 14/01 | 15/05 | Online selvstudie - delvis mødepligt | Uden SU | ingen | senest 24/06/2026 |
Februar-april/maj - ansøgningsfrist 19. januar 2026 | |||||||
Fysik C→B + kemi C→B | HF & VUC Odense (stx) | 02/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | senest 24/06/2026 |
Fysik C→B + matematik B→A | HF & VUC Odense (stx) | 02/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 3 | 28/05 | senest 24/06/2026 |
Fysik 0→B | HF & VUC Odense (stx) | 02/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | senest 24/06/2026 |
Engelsk B→A | HF & VUC Odense (stx) | 02/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | Uden SU | 22/05 | senest 24/06/2026 |
Tysk (forts.) 0→B | HF & VUC Odense (stx) | 02/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | senest 24/06/2026 |
Spansk 0→A | HF & VUC Odense (vaf) | 02/02 | 29/05 | Endnu ikke fastlagt | 4 | 22/05 | senest 24/06/2026 |
Marts-maj - ansøgningsfrist 16. februar 2026 | |||||||
Matematik C→B | HF & VUC Odense (2hf) | 02/03 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 2 | 26/05 | senest 24/06/2026 |
Matematik B→A | HF & VUC Odense (stx) | 02/03 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 2 | 28/05 | senest 24/06/2026 |
Fysik C→B | Odense Katedralskole (stx) | 02/03 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 2 | ingen | senest 24/06/2026 |
Kemi C→B | HF & VUC Odense (stx) | 02/03 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 2 | ingen | senest 24/06/2026 |
April-maj - ansøgningsfrist 18. marts 2026 | |||||||
Matematik C→B | TietgenSkolen (hhx) | 01/04 | 29/05 | Mandag-fredag kl. 9.00-14.15 | 2 | ingen | senest 24/06/2026 |
Matematik B→A | TietgenSkolen (hhx) | 01/04 | 29/05 | Mandag-fredag kl. 9.00-14.15 | 2 | 22/05 | senest 24/06/2026 |
Maj - ansøgningsfrist 17. april 2026 | |||||||
Kemi 0→C | HF & VUC Odense (hfe) | 01/05 | 29/05 | Endnu ikke fastlagt | 1 | ingen | senest 24/06/2026 |
Jernbanegade 34
5000 Odense C