Venteliste – ansøgere henvises til et senere forløb eller en anden skole.
GSK Forår 2021 - Komprimerede forløb /turbokurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | ||
Start | Slut | mdr | Skriftlig | Mundtlig | ||
februar-maj/juni | ansøgningsfrist 18. januar 2021 | |||||
Fysik C→B + kemi C→B | Fyns Hf-kursus (stx) | 01.02 | 30.04 | 3 | ingen | senest 23.06 |
Fysik C→B + matematik B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01.02 | 30.04 | 3 | ingen 26.05 | senest 23.06 |
Fysik 0→B - Venteliste | Hf og VUC Odense (stx) | 01.02 | 30.04 | 3 | ingen | senest 23.06 |
Kontakt GS-vejledning for alternativer | Hf og VUC Odense (vaf) | 01.02 | 30.04 | 3 | ingen | senest 23.06 |
tysk 0→B - Venteliste | Hf og VUC Odense (stx) | 01.02 | 30.04 | 3 | ingen | senest 23.06 |
Marts-maj/juni | ansøgningsfrist 15. februar 2021 | |||||
Matematik C→B - Venteliste | Hf og VUC Odense (2hf) | 01.03 | 30.04 | 2 | 26.05 | senest 23.06 |
Matematik B→A - Venteliste | Hf og VUC Odense (stx) | 01.03 | 30.04 | 2 | 26.05 | senest 23.06 |
Fysik C→B - Venteliste | Odense Katedralskole (stx) | 01.03 | 30.04 | 2 | ingen | senest 23.06 |
Kemi C→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01.03 | 30.04 | 2 | ingen | senest 23.06 |
Kontakt GS-vejledning for alternativer | Hf og VUC Odense (stx) | 01.03 | 30.04 | 2 | 25.05 | senest 23.06 |
april-maj/juni | ansøgningsfrist 18. marts 2021 | |||||
Matematik C→B | Tietgen Business (hhx) | 06.04 | 28.05 | 2 | ingen | senest 23.06 |
Matematik C→B | Kolding Hf og VUC (2hf) | 06.04 | 31.05 | 2 | 26.05 | senest 23.06 |
Matematik B→A | Tietgen Business (hhx) | 06.04 | 28.05 | 2 | 26.05 | senest 23.06 |
Maj-maj/juni | ansøgningsfrist 19. april 2021 | |||||
Tysk 0->C | Hf og VUC Odense (vaf) | 03.05. | 31.05 | 1 | ingen | senest 23.06 |
Kemi 0→C | Hf og VUC Odense (hfe) | 03.05 | 31.05 | 1 | ingen | senest 23.06 |
Fysik 0→C | Odense Katedralskole (stx) | 03.05 | 28.05 | 1 | ingen | senest 23.06 |
GSK sommer 2021 - Komprimerede forløb /turbokurser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | ||
Start | Slut | mdr | Skriftlig | Mundtlig | ||
Juli - august - ansøgningsfrist 5. juli 2021 | ||||||
Engelsk B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 07/07 | 13/08 | 2 | 18/08 | Senest 27/08 |
Fysik C→B | Odense Katedralskole (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
Fysik C→B | Sct. Knuds Gymnasium (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
Fysik C→B | Hf og VUC Odense (stx) | 07/07 | 13/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
Fysik C→B | VUC Vest Esbjerg (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
Kontakt GS-vejledning for alternativer | Odense Katedralskole (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | 16/08 | Senest 27/08 |
Historie 0→B | Hf og VUC Odense (hfe) | 07/07 | 13/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
Kemi 0→C | VUC Vest Esbjerg (hfe) | 07/07 | 30/07 | 1 | ingen | Senest 27/08 |
Kemi 0→C | VUC Syd Aabenraa (hfe) | 02/08 | 23/08 | 1 | ingen | Senest 27/08 |
Kemi 0→C | Hf og VUC Odense (hfe) | 07/07 | 30/07 | 1 | ingen | Senest 27/08 |
Kemi C→B | Odense Katedralskole (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
Kemi C→B | Fyns Hf-kursus (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
Kemi C→B | VUC Vest Esbjerg (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
Matematik C→B | Tietgen Business(hhx) | 07/07 | 22/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
Matematik C→B | VUC Vest Esbjerg (2hf) | 07/07 | 22/08 | 2 | 13/08 | Senest 27/08 |
Matematik C→B | Kolding Hf og VUC (2hf) | 07/07 | 22/08 | 2 | 13/08 | Senest 27/08 |
Matematik C→B | VUC Syd Aabenraa (2hf) | 07/07 | 22/08 | 2 | 13/08 | Senest 27/08 |
Matematik C→B | Hf og VUC Odense (2hf) | 07/07 | 13/08 | 2 | 13/08 | Senest 27/08 |
Matematik B→A | Odense Katedralskole (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | 13/08 | Senest 27/08 |
Matematik B→A | Tietgen Business(hhx) | 07/07 | 22/08 | 2 | 17/08 | Senest 27/08 |
Matematik B→A | VUC Vest Esbjerg (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | 13/08 | Senest 27/08 |
Matematik B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 07/07 | 13/08 | 2 | 13/08 | Senest 27/08 |
Matematik B->A | Kolding Hf og VUC (stx) | 07/07 | 22/08 | 2 | 13/08 | Senest 27/08 |
Spansk B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 07/07 | 13/08 | 2 | 19/08 | Senest 27/08 |
Tysk C→B | Hf og VUC Odense (stx) | 07/07 | 13/08 | 2 | ingen | Senest 27/08 |
september-december - ansøgningsfrist 18. august 2021 | ||||||
Matematik C→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | 3 | 07/12 | inden jul |
Fysik 0→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | 3 | ingen | inden jul |
Kemi 0→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | 3 | ingen | inden jul |
Kemi 0→B | VUC Syd Aabenraa (stx) | 01/09 | 30/11 | 3 | ingen | inden jul |
Matematik B→A + kemi C->B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | 3 | 07/12 | inden jul |
oktober-december - ansøgningsfrist - 17. september 2021 | ||||||
Fysik C->B | Odense Katedralskole (stx) | 01/10 | 26/11 | 2 | ingen | inden jul |
Matematik C→B | Hf og VUC Odense (2hf) | 01/10 | 26/11 | 2 | 07/12 | inden jul |
Matematik C→B | Kolding Hf og VUC (2hf) | 01/10 | 26/11 | 2 | 07/12 | inden jul |
Matematik B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/10 | 26/11 | 2 | 07/12 | inden jul |
Matematik B→A | VUC Syd Aabenraa (stx) | 01/10 | 26/11 | 2 | 07/12 | inden jul |
november-december - ansøgningsfrist 21. oktober 2021 | ||||||
matematik 0→C | Tietgen Business (hhx) | 01/11 | 17/12 | 2 | ingen | inden jul |
matematik C→B | Tietgen Business(hhx) | 01/11 | 17/12 | 2 | ingen | inden jul |
Kemi 0→C | Odense Katedralskole (hfe) | 01/11 | 26/11 | 1 | ingen | inden jul |
februar-maj/juni - ansøgningsfrist 18. januar 2022 | ||||||
Fysik C→B + kemi C→B | Fyns Hf-kursus (stx) | 01/02 | 29/04 | 3 | ingen | senest 22/06 |
Fysik C→B + matematik B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/02 | 29/04 | 3 | 24/05 | senest 22/06 |
Fysik 0→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/02 | 29/04 | 3 | ingen | senest 22/06 |
spansk 0→B | Hf og VUC Odense (vaf) | 01/02 | 29/04 | 3 | ingen | senest 22/06 |
tysk (forts.) 0→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/02 | 29/04 | 3 | ingen | senest 22/06 |
Marts-maj/juni - ansøgningsfrist 15. februar 2022 | ||||||
Matematik C→B | Hf og VUC Odense (2hf) | 01/03 | 29/04 | 2 | 20/05 | senest 22/06 |
Matematik B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/03 | 29/04 | 2 | 24/05 | senest 22/06 |
Fysik C→B | Odense Katedralskole (stx) | 01/03 | 29/04 | 2 | ingen | senest 22/06 |
Kemi C→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/03 | 29/04 | 2 | ingen | senest 22/06 |
Engelsk B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/03 | 29/04 | 2 | 10/05 | senest 22/06 |
april-maj/juni - ansøgningsfrist 18. marts 2020 | ||||||
Matematik C→B | Kolding Hf og VUC (2hf) | 01/04 | 28/05 | 2 | 20/05 | senest 22/06 |
Matematik C→B | Tietgen Business (hhx) | 01/04 | 28/05 | 2 | ingen | senest 22/06 |
Matematik B→A | Tietgen Business (hhx) | 01/04 | 28/05 | 2 | 20/05 | senest 22/06 |
april-maj/juni - ansøgningsfrist 18. april 2020 | ||||||
Tysk (forts.) 0->C | Hf og VUC Odense (vaf) | 02/05 | 31/05 | 1 | ingen | senest 22/06 |
Kemi 0→C | Hf og VUC Odense (hfe) | 02/05 | 31/05 | 1 | ingen | senest 22/06 |
Fysik 0→C | Odense Katedralskole (hfe) | 02/05 | 31/05 | 1 | ingen | senest 22/06 |
* tidligst hhv. senest mulige start- og slutdato for kurset. |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.