Hvis du vil ansøge om GS-kurser, skal du udfylde ansøgningsskema på denne side: https://odensekatedralskole.dk/gs/#optagelse
Har du spørgsmål, så kontakt GS-vejledningen: gsk@odensekatedralskole.dk eller tlf.: 63116840
GSK Forår 2023 - Komprimerede forløb /turbokurser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | |||
Start | Slut | Skema | Antal mdr. | Skriftlig | Mundtlig | ||
April-maj - ansøgningsfrist 20. marts 2023 | |||||||
Kontakt GS-vejledningen for alternativer | Kolding Hf og VUC (2hf) | 03/04 | 31/05 | 2 | 20/05 | senest 23/06 | |
Matematik C→B | TietgenSkolen (hhx) | 03/04 | 31/05 | Mandag-fredag kl. 09.00-14.15 | 2 | ingen | senest 23/06 |
Matematik B→A | TietgenSkolen (hhx) | 03/04 | 31/05 | Mandag-fredag kl. 09.00-14.15 | 2 | 20/05 | senest 23/06 |
Maj - ansøgningsfrist 19. april 2023 | |||||||
Kemi 0→C | Hf og VUC Odense (hfe) | 01/05 | 31/05 | Se mere her | 1 | ingen | senest 23/06 |
* tidligst hhv. senest mulige start- og slutdato for kurset. |
GSK sommer 2023 - Komprimerede forløb /turbokurser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | |||
Start | Slut | Skema | Antal mdr. | Skriftlig | Mundtlig | ||
Juli - august - ansøgningsfrist 5. juli 2023 | |||||||
Engelsk B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 06/07 | 11/08 | Mandag-fredag kl. 08.45-14.00 | 2 | 17/08 | Senest 25/08/2023 |
Fysik C→B | Odense Katedralskole (stx) | 06/07 | 11/08 | Mandag-fredag kl. 09.00-16.00 | 2 | ingen | Senest 25/08/2023 |
Fysik C→B | Hf og VUC Odense (stx) | 06/07 | 11/08 | Mandag-fredag kl. 08.45-14.00 | 2 | ingen | Senest 25/08/2023 |
Fysik C→B | VUC Vest Esbjerg (stx) | 06/07 | 18/08 | Se mere her | 2 | ingen | Senest 25/08/2023 |
Historie 0→B | Hf og VUC Odense (hfe) | 06/07 | 11/08 | Mandag-fredag kl. 08.45-14.50 | 2 | ingen | Senest 25/08/2023 |
Kemi 0→C | VUC Syd Aabenraa (hfe) | 01/08 | 18/08 | Se mere her | 1 | ingen | Senest 25/08/2023 |
Kemi 0→C | Hf og VUC Odense (hfe) | 06/07 | 31/07 | Mandag-fredag kl. 08.45-14.00 | 1 | ingen | Senest 25/08/2023 |
Kemi C→B | Hf og VUC Odense (stx) | 06/07 | 11/08 | Mandag-fredag kl. 08.45-14.00 | 2 | ingen | Senest 25/08/2023 |
Kemi C→B | VUC Vest Esbjerg (stx) | 06/07 | 18/08 | Se mere her | 2 | ingen | Senest 25/08/2023 |
Matematik C→B | TietgenSkolen (hhx) | 06/07 | 18/08 | Mandag-fredag kl. 09.00-14.15 | 2 | ingen | Senest 25/08/2023 |
Matematik C→B | Kolding Hf og VUC (2hf) | 06/07 | 18/08 | Se mere her | 2 | 10/08 | Senest 25/08/2023 |
Matematik C→B | Hf og VUC Odense (2hf) | 06/07 | 11/08 | Mandag-fredag kl. 08.45-14.00 | 2 | 10/08 | Senest 25/08/2023 |
Matematik B→A | Odense Katedralskole (stx) | 06/07 | 11/08 | Mandag-fredag kl. 10.00-17.00 | 2 | 10/08 | Senest 25/08/2023 |
Matematik B→A | TietgenSkolen (hhx) | 06/07 | 18/08 | Mandag-fredag kl. 09.00-14.15 | 2 | 10/08 | Senest 25/08/2023 |
Matematik B→A | VUC Vest Esbjerg (stx) | 06/07 | 18/08 | Se mere her | 2 | 10/08 | Senest 25/08/2023 |
Matematik B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 06/07 | 11/08 | Mandag-fredag kl. 08.00-13.15 | 2 | 10/08 | Senest 25/08/2023 |
GSK efterår 2023 - Komprimerede forløb /turbokurser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | |||
Start | Slut | Skema | Antal mdr. | Skriftlig | Mundtlig | ||
August-december - ansøgningsfrist 9. august 2023 | |||||||
Virksomhedsøkonomi C-B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 15/08 | 15/12 | kun online | Uden SU | 05/12 | inden jul |
Matematik C-B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 15/08 | 15/12 | kun online | Uden SU | ingen | inden jul |
September-november - ansøgningsfrist 18. august 2023 | |||||||
Matematik C→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | 05/12 | inden jul |
Fysik 0→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | inden jul |
Kemi 0→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | inden jul |
Matematik B→A + kemi C→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | 06/12 | inden jul |
tysk (forts.) 0→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | inden jul |
Engelsk B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/09 | 30/11 | Endnu ikke fastlagt | Uden SU | 12/12 | inden jul |
Oktober-november - ansøgningsfrist - 18. september 2023 | |||||||
Fysik C→B | Odense Katedralskole (stx) | 02/10 | 30/11 | Endnu ikke fastlagt | 2 | ingen | inden jul |
Matematik C→B | Hf og VUC Odense (2hf) | 02/10 | 30/11 | Endnu ikke fastlagt | 2 | 06/12 | inden jul |
Matematik B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 02/10 | 30/11 | Endnu ikke fastlagt | 2 | 06/12 | inden jul |
Matematik B→A | VUC Syd Aabenraa (stx) | 02/10 | 30/11 | Se mere her | 2 | 06/12 | inden jul |
November-december - ansøgningsfrist 18. oktober 2023 | |||||||
matematik 0→C | TietgenSkolen (hhx) | 01/11 | 15/12 | Mandag-fredag kl. 09.00-14.15 | 2 | ingen | inden jul |
matematik C→B | TietgenSkolen (hhx) | 01/11 | 15/12 | Mandag-fredag kl. 09.00-14.15 | 2 | ingen | inden jul |
GSK forår 2024 - Komprimerede forløb /turbokurser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag / niveau | Undervisningssted | Undervisning | SU | Eksamen | |||
Start | Slut | Skema | Antal mdr. | Skriftlig | Mundtlig | ||
Januar-maj - ansøgningsfrist 11. januar 2024 | |||||||
Virksomhedsøkonomi C-B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 15/01 | 15/05 | kun online | Uden SU | 03/06 | senest 23/06/2024 |
Matematik C-B (online flexforløb) | TietgenSkolen (hhx) | 15/01 | 15/05 | kun online | Uden SU | ingen | senest 23/06/2024 |
Februar-april/maj - ansøgningsfrist 18. januar 2024 | |||||||
Fysik C→B + kemi C→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | senest 23/06/2024 |
Fysik C→B + matematik B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 3 | 28/05 | senest 23/06/2024 |
Fysik 0→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | senest 23/06/2024 |
Engelsk B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | Uden SU | 27/05 | senest 23/06/2024 |
tysk (forts.) 0→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/02 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 3 | ingen | senest 23/06/2024 |
spansk 0→A | Hf og VUC Odense (vaf) | 01/02 | 31/05 | Endnu ikke fastlagt | 4 | 27/05 | senest 23/06/2024 |
Marts-maj - ansøgningsfrist 15. februar 2024 | |||||||
Matematik C→B | Hf og VUC Odense (2hf) | 01/03 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 2 | 28/05 | senest 23/06/2024 |
Matematik B→A | Hf og VUC Odense (stx) | 01/03 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 2 | 28/05 | senest 23/06/2024 |
Fysik C→B | Odense Katedralskole (stx) | 01/03 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 2 | ingen | senest 23/06/2024 |
Kemi C→B | Hf og VUC Odense (stx) | 01/03 | 30/04 | Endnu ikke fastlagt | 2 | ingen | senest 23/06/2024 |
April-maj - ansøgningsfrist 18. marts 2024 | |||||||
Matematik C→B | TietgenSkolen (hhx) | 01/04 | 31/05 | Mandag-fredag kl. 9.00-14.15 | 2 | ingen | senest 23/06/2024 |
Matematik B→A | TietgenSkolen (hhx) | 01/04 | 31/05 | Mandag-fredag kl. 9.00-14.15 | 2 | 28/05 | senest 23/06/2024 |
Maj - ansøgningsfrist 17. april 2024 | |||||||
Kemi 0→C | Hf og VUC Odense (hfe) | 01/05 | 31/05 | Endnu ikke fastlagt | 1 | ingen | senest 23/06/2024 |
Jernbanegade 34
5000 Odense C